| Partido | Votos | % Voto |
| PSC | 365 | 34,17% |
| ERC | 169 | 15,82% |
| SUMAR - ECP | 144 | 13,48% |
| VOX | 125 | 11,70% |
| PP | 98 | 9,17% |
| JxCAT - JUNTS | 79 | 7,39% |
| CUP-PR | 36 | 3,37% |
| PACMA | 19 | 1,77% |
| PDeCAT-E-CiU | 19 | 1,77% |
| NULOS | 14 | 1,29% |
| Blancos | 8 | 0,74% |
| RECORTES CERO | 3 | 0,28% |
| FO | 2 | 0,18% |
| PCTC | 1 | 0,09% |
| Total | 1.082 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| ERC | 285 | 26,00% |
| PSC-PSOE | 240 | 21,90% |
| JxCAT | 146 | 13,32% |
| ECP-GUANYEM EL CANVI | 133 | 12,14% |
| VOX | 66 | 6,02% |
| CUP | 63 | 5,75% |
| Cs | 60 | 5,47% |
| PP | 58 | 5,29% |
| PACMA | 22 | 2,01% |
| Blancos | 9 | 0,82% |
| Más País | 8 | 0,73% |
| NULOS | 7 | 0,63% |
| PCPC | 3 | 0,27% |
| PCTC | 3 | 0,27% |
| Total | 1.103 | 100% |
© Copyright EDICIONES PERIÓDICAS DEL NOROESTE, S.L.Calle Santiago de Compostela, 14-2° C, Oviedo, Asturias (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de Asturias en el Tomo 4055, Folio 225, Hoja n° AS-45.949. CIF: B-52.512.464.
