| Partido | Escaños | Votos | % Voto |
| PP | 16 | 1.443.881 | 40,51% |
| PSOE | 10 | 993.870 | 27,88% |
| SUMAR | 6 | 550.389 | 15,44% |
| VOX | 5 | 499.733 | 14,02% |
| NULOS | 0 | 30.305 | 0,84% |
| Blancos | 0 | 28.700 | 0,80% |
| PACMA | 0 | 21.264 | 0,59% |
| FO | 0 | 7.661 | 0,21% |
| PUM+J | 0 | 6.567 | 0,18% |
| RECORTES CERO | 0 | 3.723 | 0,10% |
| PCTE | 0 | 3.597 | 0,10% |
| PH | 0 | 2.811 | 0,07% |
| FE de las JONS | 0 | 1.948 | 0,05% |
| Total | 37 | 3.594.449 | 100% |
| Partido | Escaños | Votos | % Voto |
| PSOE | 10 | 948.751 | 26,88% |
| PP | 10 | 879.667 | 24,92% |
| VOX | 7 | 647.924 | 18,35% |
| PODEMOS-IU | 5 | 459.030 | 13,00% |
| Cs | 3 | 319.310 | 9,05% |
| MÁS PAÍS-EQUO | 2 | 199.172 | 5,64% |
| PACMA | 0 | 31.631 | 0,90% |
| Blancos | 0 | 28.604 | 0,81% |
| NULOS | 0 | 28.307 | 0,80% |
| RECORTES CERO-GV-PCAS-TC | 0 | 5.141 | 0,15% |
| PUM+J | 0 | 4.185 | 0,12% |
| PH | 0 | 2.563 | 0,07% |
| PCPE | 0 | 2.176 | 0,06% |
| PCTE | 0 | 2.045 | 0,06% |
| Total | 37 | 3.558.506 | 100% |
© Copyright EDICIONES PERIÓDICAS DEL NOROESTE, S.L.Calle Santiago de Compostela, 14-2° C, Oviedo, Asturias (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de Asturias en el Tomo 4055, Folio 225, Hoja n° AS-45.949. CIF: B-52.512.464.
