| Partido | Votos | % Voto |
| PSE-EE (PSOE) | 1.518 | 36,26% |
| EAJ-PNV | 1.213 | 28,97% |
| EH Bildu | 779 | 18,60% |
| SUMAR | 333 | 7,95% |
| PP | 207 | 4,94% |
| VOX | 89 | 2,12% |
| NULOS | 60 | 1,41% |
| Blancos | 17 | 0,40% |
| PACMA | 13 | 0,31% |
| FO | 10 | 0,23% |
| RECORTES CERO | 4 | 0,09% |
| PCTE | 2 | 0,04% |
| PUM+J | 1 | 0,02% |
| Total | 4.246 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PNV | 1.552 | 36,91% |
| PSE-EE (PSOE) | 1.017 | 24,19% |
| PODEMOS-IU | 746 | 17,74% |
| Bildu | 571 | 13,58% |
| PP | 132 | 3,14% |
| VOX | 74 | 1,76% |
| MÁS PAÍS-CANDIDATURA ECOLOGISTA | 39 | 0,93% |
| NULOS | 35 | 0,83% |
| Blancos | 23 | 0,55% |
| Cs | 22 | 0,52% |
| PACMA | 20 | 0,48% |
| RECORTES CERO-GV | 5 | 0,12% |
| PCTE/ELAK | 2 | 0,05% |
| PUM+J | 2 | 0,05% |
| Total | 4.240 | 100% |
© Copyright EDICIONES PERIÓDICAS DEL NOROESTE, S.L.Calle Santiago de Compostela, 14-2° C, Oviedo, Asturias (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de Asturias en el Tomo 4055, Folio 225, Hoja n° AS-45.949. CIF: B-52.512.464.
