| Partido | Votos | % Voto |
| EH Bildu | 2.320 | 32,68% |
| PSE-EE (PSOE) | 2.038 | 28,71% |
| EAJ-PNV | 1.144 | 16,11% |
| SUMAR | 864 | 12,17% |
| PP | 456 | 6,42% |
| VOX | 171 | 2,40% |
| NULOS | 45 | 0,63% |
| Blancos | 41 | 0,57% |
| PACMA | 30 | 0,42% |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 16 | 0,22% |
| FO | 14 | 0,19% |
| PCTE/ELAK | 2 | 0,02% |
| PUM+J | 1 | 0,01% |
| Total | 7.142 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| Bildu | 1.917 | 26,06% |
| PSE-EE (PSOE) | 1.804 | 24,53% |
| PNV | 1.718 | 23,36% |
| PODEMOS-IU | 1.224 | 16,64% |
| PP | 379 | 5,15% |
| VOX | 110 | 1,50% |
| Cs | 91 | 1,24% |
| NULOS | 47 | 0,63% |
| PACMA | 45 | 0,61% |
| Blancos | 32 | 0,44% |
| EB | 15 | 0,20% |
| RECORTES CERO-GV | 10 | 0,14% |
| PUM+J | 6 | 0,08% |
| ELAK/PCTE | 4 | 0,05% |
| Total | 7.402 | 100% |
© Copyright EDICIONES PERIÓDICAS DEL NOROESTE, S.L.Calle Santiago de Compostela, 14-2° C, Oviedo, Asturias (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de Asturias en el Tomo 4055, Folio 225, Hoja n° AS-45.949. CIF: B-52.512.464.
