| Partido | Votos | % Voto |
| PSE-EE (PSOE) | 6.509 | 32,96% |
| EH Bildu | 5.799 | 29,36% |
| SUMAR | 2.696 | 13,65% |
| EAJ-PNV | 2.508 | 12,70% |
| PP | 1.477 | 7,47% |
| VOX | 420 | 2,12% |
| NULOS | 117 | 0,58% |
| PACMA | 105 | 0,53% |
| Blancos | 101 | 0,51% |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 59 | 0,29% |
| FO | 38 | 0,19% |
| PCTE/ELAK | 16 | 0,08% |
| RECORTES CERO | 11 | 0,05% |
| PUM+J | 7 | 0,03% |
| Total | 19.863 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PSE-EE (PSOE) | 5.235 | 26,27% |
| Bildu | 4.698 | 23,58% |
| PODEMOS-IU | 4.170 | 20,93% |
| PNV | 3.764 | 18,89% |
| PP | 1.086 | 5,45% |
| VOX | 369 | 1,85% |
| Cs | 242 | 1,21% |
| PACMA | 149 | 0,75% |
| Blancos | 111 | 0,56% |
| NULOS | 90 | 0,45% |
| RECORTES CERO-GV | 35 | 0,18% |
| EB | 30 | 0,15% |
| ELAK/PCTE | 20 | 0,10% |
| PUM+J | 18 | 0,09% |
| Total | 20.017 | 100% |
© Copyright EDICIONES PERIÓDICAS DEL NOROESTE, S.L.Calle Santiago de Compostela, 14-2° C, Oviedo, Asturias (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de Asturias en el Tomo 4055, Folio 225, Hoja n° AS-45.949. CIF: B-52.512.464.
