| Partido | Votos | % Voto |
| EH Bildu | 793 | 42,58% |
| EAJ-PNV | 401 | 21,53% |
| PSE-EE (PSOE) | 373 | 20,03% |
| SUMAR | 170 | 9,12% |
| PP | 83 | 4,45% |
| VOX | 23 | 1,23% |
| NULOS | 12 | 0,64% |
| Blancos | 9 | 0,48% |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 3 | 0,16% |
| PACMA | 2 | 0,10% |
| PCTE/ELAK | 2 | 0,10% |
| FO | 2 | 0,10% |
| PUM+J | 1 | 0,05% |
| Total | 1.874 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| Bildu | 750 | 36,53% |
| PNV | 592 | 28,84% |
| PSE-EE (PSOE) | 318 | 15,49% |
| PODEMOS-IU | 271 | 13,20% |
| PP | 62 | 3,02% |
| VOX | 23 | 1,12% |
| Cs | 11 | 0,54% |
| PACMA | 8 | 0,39% |
| Blancos | 7 | 0,34% |
| EB | 5 | 0,24% |
| NULOS | 3 | 0,15% |
| PUM+J | 2 | 0,10% |
| ELAK/PCTE | 2 | 0,10% |
| RECORTES CERO-GV | 2 | 0,10% |
| Total | 2.056 | 100% |
© Copyright EDICIONES PERIÓDICAS DEL NOROESTE, S.L.Calle Santiago de Compostela, 14-2° C, Oviedo, Asturias (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de Asturias en el Tomo 4055, Folio 225, Hoja n° AS-45.949. CIF: B-52.512.464.
