| Partido | Votos | % Voto |
| EH Bildu | 4.273 | 32,87% |
| EAJ-PNV | 4.221 | 32,47% |
| PSE-EE (PSOE) | 2.212 | 17,01% |
| SUMAR | 1.109 | 8,53% |
| PP | 865 | 6,65% |
| VOX | 185 | 1,42% |
| NULOS | 66 | 0,50% |
| Blancos | 60 | 0,46% |
| PACMA | 28 | 0,21% |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 25 | 0,19% |
| FO | 10 | 0,07% |
| PUM+J | 4 | 0,03% |
| PCTE/ELAK | 5 | 0,03% |
| RECORTES CERO | 2 | 0,01% |
| Total | 13.065 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PNV | 5.319 | 40,75% |
| Bildu | 3.544 | 27,15% |
| PODEMOS-IU | 1.619 | 12,40% |
| PSE-EE (PSOE) | 1.586 | 12,15% |
| PP | 606 | 4,64% |
| VOX | 175 | 1,34% |
| Cs | 61 | 0,47% |
| Blancos | 58 | 0,44% |
| PACMA | 55 | 0,42% |
| NULOS | 52 | 0,40% |
| PUM+J | 11 | 0,08% |
| EB | 9 | 0,07% |
| RECORTES CERO-GV | 6 | 0,05% |
| ELAK/PCTE | 5 | 0,04% |
| Total | 13.106 | 100% |
© Copyright EDICIONES PERIÓDICAS DEL NOROESTE, S.L.Calle Santiago de Compostela, 14-2° C, Oviedo, Asturias (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de Asturias en el Tomo 4055, Folio 225, Hoja n° AS-45.949. CIF: B-52.512.464.
