| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 5.363 | 39,27% |
| PSOE | 4.127 | 30,22% |
| SUMAR | 2.053 | 15,03% |
| VOX | 1.810 | 13,25% |
| NULOS | 125 | 0,90% |
| Blancos | 124 | 0,90% |
| PACMA | 61 | 0,44% |
| ASTURIAS EXISTE EV | 38 | 0,27% |
| PCTE | 32 | 0,23% |
| FO | 25 | 0,18% |
| PUEDE | 10 | 0,07% |
| RECORTES CERO | 8 | 0,05% |
| PUM+J | 5 | 0,03% |
| Total | 13.781 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 3.738 | 29,35% |
| PP-FORO | 3.240 | 25,44% |
| VOX | 2.153 | 16,90% |
| PODEMOS-IX | 2.091 | 16,42% |
| Cs | 848 | 6,66% |
| MÁS PAÍS-EQUO | 330 | 2,59% |
| Blancos | 173 | 1,36% |
| NULOS | 108 | 0,84% |
| PACMA | 87 | 0,68% |
| RECORTES CERO-GV | 17 | 0,13% |
| PCTE | 16 | 0,13% |
| PCPE | 17 | 0,13% |
| ANDECHA | 12 | 0,09% |
| PH | 10 | 0,08% |
| PUM+J | 5 | 0,04% |
| Total | 12.845 | 100% |
© Copyright EDICIONES PERIÓDICAS DEL NOROESTE, S.L.Calle Santiago de Compostela, 14-2° C, Oviedo, Asturias (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de Asturias en el Tomo 4055, Folio 225, Hoja n° AS-45.949. CIF: B-52.512.464.
