| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 3.587 | 40,61% |
| PP | 2.446 | 27,69% |
| SUMAR | 1.364 | 15,44% |
| VOX | 1.144 | 12,95% |
| Blancos | 128 | 1,44% |
| NULOS | 118 | 1,31% |
| PACMA | 56 | 0,63% |
| ASTURIAS EXISTE EV | 45 | 0,50% |
| PCTE | 24 | 0,27% |
| FO | 14 | 0,15% |
| PUM+J | 12 | 0,13% |
| RECORTES CERO | 9 | 0,10% |
| PUEDE | 2 | 0,02% |
| Total | 8.949 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 3.258 | 38,54% |
| PODEMOS-IX | 1.598 | 18,90% |
| PP-FORO | 1.485 | 17,57% |
| VOX | 1.187 | 14,04% |
| Cs | 470 | 5,56% |
| MÁS PAÍS-EQUO | 184 | 2,18% |
| Blancos | 120 | 1,42% |
| NULOS | 97 | 1,13% |
| PACMA | 94 | 1,11% |
| RECORTES CERO-GV | 16 | 0,19% |
| PCTE | 12 | 0,14% |
| ANDECHA | 10 | 0,12% |
| PCPE | 7 | 0,08% |
| PUM+J | 7 | 0,08% |
| PH | 5 | 0,06% |
| Total | 8.550 | 100% |
© Copyright EDICIONES PERIÓDICAS DEL NOROESTE, S.L.Calle Santiago de Compostela, 14-2° C, Oviedo, Asturias (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de Asturias en el Tomo 4055, Folio 225, Hoja n° AS-45.949. CIF: B-52.512.464.
