| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 2.382 | 38,05% |
| PSOE | 2.116 | 33,80% |
| SUMAR | 944 | 15,08% |
| VOX | 665 | 10,62% |
| NULOS | 60 | 0,94% |
| Blancos | 58 | 0,92% |
| PACMA | 36 | 0,57% |
| ASTURIAS EXISTE EV | 27 | 0,43% |
| PCTE | 12 | 0,19% |
| FO | 11 | 0,17% |
| RECORTES CERO | 4 | 0,06% |
| PUEDE | 4 | 0,06% |
| Total | 6.319 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 1.940 | 35,58% |
| PP-FORO | 1.273 | 23,34% |
| PODEMOS-IX | 806 | 14,78% |
| VOX | 802 | 14,71% |
| Cs | 369 | 6,77% |
| MÁS PAÍS-EQUO | 130 | 2,38% |
| Blancos | 81 | 1,49% |
| NULOS | 40 | 0,73% |
| PACMA | 26 | 0,48% |
| ANDECHA | 9 | 0,17% |
| PCPE | 4 | 0,07% |
| RECORTES CERO-GV | 4 | 0,07% |
| PCTE | 4 | 0,07% |
| PUM+J | 3 | 0,06% |
| PH | 2 | 0,04% |
| Total | 5.493 | 100% |
© Copyright EDICIONES PERIÓDICAS DEL NOROESTE, S.L.Calle Santiago de Compostela, 14-2° C, Oviedo, Asturias (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de Asturias en el Tomo 4055, Folio 225, Hoja n° AS-45.949. CIF: B-52.512.464.
