| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 1.975 | 36,64% |
| PSOE | 1.833 | 34,01% |
| SUMAR | 785 | 14,56% |
| VOX | 683 | 12,67% |
| NULOS | 53 | 0,97% |
| Blancos | 38 | 0,70% |
| PACMA | 23 | 0,42% |
| ASTURIAS EXISTE EV | 21 | 0,38% |
| PCTE | 14 | 0,25% |
| RECORTES CERO | 8 | 0,14% |
| FO | 5 | 0,09% |
| PUEDE | 3 | 0,05% |
| PUM+J | 1 | 0,01% |
| Total | 5.442 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 1.724 | 34,66% |
| PP-FORO | 1.143 | 22,98% |
| VOX | 870 | 17,49% |
| PODEMOS-IX | 763 | 15,34% |
| Cs | 279 | 5,61% |
| Blancos | 74 | 1,49% |
| MÁS PAÍS-EQUO | 71 | 1,43% |
| NULOS | 40 | 0,80% |
| PACMA | 19 | 0,38% |
| PCPE | 8 | 0,16% |
| PCTE | 7 | 0,14% |
| ANDECHA | 5 | 0,10% |
| PUM+J | 5 | 0,10% |
| RECORTES CERO-GV | 4 | 0,08% |
| PH | 2 | 0,04% |
| Total | 5.014 | 100% |
© Copyright EDICIONES PERIÓDICAS DEL NOROESTE, S.L.Calle Santiago de Compostela, 14-2° C, Oviedo, Asturias (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de Asturias en el Tomo 4055, Folio 225, Hoja n° AS-45.949. CIF: B-52.512.464.
