| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 8.443 | 40,01% |
| PP | 5.070 | 24,02% |
| SUMAR | 4.691 | 22,23% |
| VOX | 2.291 | 10,85% |
| NULOS | 260 | 1,21% |
| Blancos | 237 | 1,12% |
| PACMA | 141 | 0,66% |
| PCTE | 88 | 0,41% |
| ASTURIAS EXISTE EV | 56 | 0,26% |
| FO | 36 | 0,17% |
| PUM+J | 23 | 0,10% |
| RECORTES CERO | 16 | 0,07% |
| PUEDE | 7 | 0,03% |
| Total | 21.359 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 7.509 | 37,16% |
| PODEMOS-IX | 5.089 | 25,19% |
| PP-FORO | 3.330 | 16,48% |
| VOX | 2.379 | 11,77% |
| Cs | 899 | 4,45% |
| MÁS PAÍS-EQUO | 390 | 1,93% |
| NULOS | 300 | 1,46% |
| Blancos | 276 | 1,37% |
| PACMA | 166 | 0,82% |
| ANDECHA | 51 | 0,25% |
| PCTE | 45 | 0,22% |
| PCPE | 29 | 0,14% |
| RECORTES CERO-GV | 23 | 0,11% |
| PH | 10 | 0,05% |
| PUM+J | 9 | 0,04% |
| Total | 20.505 | 100% |
© Copyright EDICIONES PERIÓDICAS DEL NOROESTE, S.L.Calle Santiago de Compostela, 14-2° C, Oviedo, Asturias (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de Asturias en el Tomo 4055, Folio 225, Hoja n° AS-45.949. CIF: B-52.512.464.
