| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 3.143 | 42,46% |
| PP | 1.887 | 25,49% |
| SUMAR | 1.321 | 17,84% |
| VOX | 839 | 11,33% |
| NULOS | 173 | 2,28% |
| Blancos | 79 | 1,06% |
| PCTE | 36 | 0,48% |
| ASTURIAS EXISTE EV | 27 | 0,36% |
| FO | 24 | 0,32% |
| PACMA | 19 | 0,25% |
| PUM+J | 16 | 0,21% |
| RECORTES CERO | 10 | 0,13% |
| PUEDE | 1 | 0,01% |
| Total | 7.575 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 2.968 | 42,98% |
| PODEMOS-IX | 1.294 | 18,74% |
| PP-FORO | 1.053 | 15,25% |
| VOX | 944 | 13,67% |
| Cs | 326 | 4,72% |
| NULOS | 147 | 2,08% |
| MÁS PAÍS-EQUO | 125 | 1,81% |
| Blancos | 109 | 1,58% |
| PACMA | 25 | 0,36% |
| ANDECHA | 22 | 0,32% |
| PCPE | 11 | 0,16% |
| RECORTES CERO-GV | 11 | 0,16% |
| PCTE | 9 | 0,13% |
| PUM+J | 7 | 0,10% |
| PH | 1 | 0,01% |
| Total | 7.052 | 100% |
© Copyright EDICIONES PERIÓDICAS DEL NOROESTE, S.L.Calle Santiago de Compostela, 14-2° C, Oviedo, Asturias (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de Asturias en el Tomo 4055, Folio 225, Hoja n° AS-45.949. CIF: B-52.512.464.
