| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 2.993 | 36,70% |
| PSOE | 2.646 | 32,45% |
| VOX | 1.274 | 15,62% |
| SUMAR | 1.037 | 12,71% |
| Blancos | 101 | 1,23% |
| NULOS | 71 | 0,86% |
| PACMA | 41 | 0,50% |
| ASTURIAS EXISTE EV | 25 | 0,30% |
| PCTE | 12 | 0,14% |
| FO | 11 | 0,13% |
| PUM+J | 11 | 0,13% |
| RECORTES CERO | 2 | 0,02% |
| PUEDE | 1 | 0,01% |
| Total | 8.225 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 2.253 | 30,85% |
| PP-FORO | 1.680 | 23,00% |
| VOX | 1.429 | 19,57% |
| PODEMOS-IX | 1.054 | 14,43% |
| Cs | 523 | 7,16% |
| MÁS PAÍS-EQUO | 154 | 2,11% |
| Blancos | 102 | 1,40% |
| PACMA | 59 | 0,81% |
| NULOS | 56 | 0,76% |
| PCTE | 12 | 0,16% |
| RECORTES CERO-GV | 11 | 0,15% |
| ANDECHA | 10 | 0,14% |
| PH | 7 | 0,10% |
| PCPE | 5 | 0,07% |
| PUM+J | 4 | 0,05% |
| Total | 7.359 | 100% |
© Copyright EDICIONES PERIÓDICAS DEL NOROESTE, S.L.Calle Santiago de Compostela, 14-2° C, Oviedo, Asturias (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de Asturias en el Tomo 4055, Folio 225, Hoja n° AS-45.949. CIF: B-52.512.464.
