| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 3.152 | 39,53% |
| PSOE | 2.730 | 34,24% |
| VOX | 1.073 | 13,45% |
| SUMAR | 854 | 10,71% |
| NULOS | 104 | 1,28% |
| Blancos | 78 | 0,97% |
| PACMA | 29 | 0,36% |
| PCTE | 16 | 0,20% |
| PUM+J | 14 | 0,17% |
| FO | 11 | 0,13% |
| ASTURIAS EXISTE EV | 9 | 0,11% |
| RECORTES CERO | 4 | 0,05% |
| PUEDE | 3 | 0,03% |
| Total | 8.077 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 2.630 | 36,77% |
| PP-FORO | 1.859 | 25,99% |
| VOX | 1.232 | 17,22% |
| PODEMOS-IX | 718 | 10,04% |
| Cs | 424 | 5,93% |
| MÁS PAÍS-EQUO | 119 | 1,66% |
| Blancos | 96 | 1,34% |
| NULOS | 87 | 1,20% |
| PACMA | 34 | 0,48% |
| PCPE | 12 | 0,17% |
| PUM+J | 10 | 0,14% |
| ANDECHA | 6 | 0,08% |
| PH | 5 | 0,07% |
| RECORTES CERO-GV | 4 | 0,06% |
| PCTE | 4 | 0,06% |
| Total | 7.240 | 100% |
© Copyright EDICIONES PERIÓDICAS DEL NOROESTE, S.L.Calle Santiago de Compostela, 14-2° C, Oviedo, Asturias (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de Asturias en el Tomo 4055, Folio 225, Hoja n° AS-45.949. CIF: B-52.512.464.
