| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 1.956 | 39,31% |
| PP | 1.940 | 38,99% |
| SUMAR | 570 | 11,45% |
| VOX | 405 | 8,14% |
| Blancos | 53 | 1,06% |
| NULOS | 33 | 0,65% |
| PACMA | 20 | 0,40% |
| ASTURIAS EXISTE EV | 9 | 0,18% |
| FO | 7 | 0,14% |
| PUM+J | 6 | 0,12% |
| PCTE | 5 | 0,10% |
| RECORTES CERO | 4 | 0,08% |
| Total | 5.008 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 1.682 | 37,27% |
| PP-FORO | 1.180 | 26,15% |
| PODEMOS-IX | 692 | 15,33% |
| VOX | 523 | 11,59% |
| Cs | 240 | 5,32% |
| MÁS PAÍS-EQUO | 84 | 1,86% |
| Blancos | 58 | 1,29% |
| NULOS | 51 | 1,12% |
| PACMA | 25 | 0,55% |
| PUM+J | 8 | 0,18% |
| PCTE | 6 | 0,13% |
| ANDECHA | 6 | 0,13% |
| RECORTES CERO-GV | 4 | 0,09% |
| PCPE | 3 | 0,07% |
| PH | 2 | 0,04% |
| Total | 4.564 | 100% |
© Copyright EDICIONES PERIÓDICAS DEL NOROESTE, S.L.Calle Santiago de Compostela, 14-2° C, Oviedo, Asturias (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de Asturias en el Tomo 4055, Folio 225, Hoja n° AS-45.949. CIF: B-52.512.464.
