| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 51.743 | 41,53% |
| PSOE | 36.487 | 29,28% |
| VOX | 16.866 | 13,53% |
| SUMAR | 16.111 | 12,93% |
| Blancos | 1.286 | 1,03% |
| NULOS | 1.095 | 0,87% |
| PACMA | 626 | 0,50% |
| ASTURIAS EXISTE EV | 550 | 0,44% |
| PCTE | 273 | 0,21% |
| PUM+J | 222 | 0,17% |
| FO | 206 | 0,16% |
| RECORTES CERO | 164 | 0,13% |
| PUEDE | 47 | 0,03% |
| Total | 125.676 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 33.441 | 27,77% |
| PP-FORO | 33.399 | 27,74% |
| VOX | 21.775 | 18,08% |
| PODEMOS-IX | 15.933 | 13,23% |
| Cs | 9.789 | 8,13% |
| MÁS PAÍS-EQUO | 2.883 | 2,39% |
| Blancos | 1.543 | 1,28% |
| NULOS | 959 | 0,79% |
| PACMA | 955 | 0,79% |
| ANDECHA | 194 | 0,16% |
| RECORTES CERO-GV | 129 | 0,11% |
| PCTE | 119 | 0,10% |
| PUM+J | 102 | 0,08% |
| PH | 79 | 0,07% |
| PCPE | 74 | 0,06% |
| Total | 121.374 | 100% |
© Copyright EDICIONES PERIÓDICAS DEL NOROESTE, S.L.Calle Santiago de Compostela, 14-2° C, Oviedo, Asturias (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de Asturias en el Tomo 4055, Folio 225, Hoja n° AS-45.949. CIF: B-52.512.464.
