| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 4.056 | 45,05% |
| PP | 1.996 | 22,17% |
| SUMAR | 1.813 | 20,13% |
| VOX | 854 | 9,48% |
| NULOS | 146 | 1,59% |
| Blancos | 99 | 1,09% |
| PACMA | 51 | 0,56% |
| PCTE | 41 | 0,45% |
| FO | 34 | 0,37% |
| ASTURIAS EXISTE EV | 33 | 0,36% |
| RECORTES CERO | 13 | 0,14% |
| PUM+J | 10 | 0,11% |
| PUEDE | 3 | 0,03% |
| Total | 9.149 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 3.694 | 43,56% |
| PODEMOS-IX | 2.002 | 23,61% |
| PP-FORO | 1.290 | 15,21% |
| VOX | 771 | 9,09% |
| Cs | 329 | 3,88% |
| MÁS PAÍS-EQUO | 161 | 1,90% |
| NULOS | 148 | 1,72% |
| Blancos | 109 | 1,29% |
| PACMA | 53 | 0,62% |
| ANDECHA | 18 | 0,21% |
| PCPE | 18 | 0,21% |
| PCTE | 17 | 0,20% |
| RECORTES CERO-GV | 8 | 0,09% |
| PH | 6 | 0,07% |
| PUM+J | 5 | 0,06% |
| Total | 8.629 | 100% |
© Copyright EDICIONES PERIÓDICAS DEL NOROESTE, S.L.Calle Santiago de Compostela, 14-2° C, Oviedo, Asturias (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de Asturias en el Tomo 4055, Folio 225, Hoja n° AS-45.949. CIF: B-52.512.464.
