| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 10.872 | 35,98% |
| PSOE | 10.090 | 33,39% |
| SUMAR | 4.318 | 14,29% |
| VOX | 4.082 | 13,51% |
| NULOS | 356 | 1,16% |
| Blancos | 352 | 1,16% |
| PACMA | 166 | 0,54% |
| ASTURIAS EXISTE EV | 128 | 0,42% |
| PCTE | 73 | 0,24% |
| FO | 61 | 0,20% |
| PUM+J | 42 | 0,13% |
| RECORTES CERO | 22 | 0,07% |
| PUEDE | 7 | 0,02% |
| Total | 30.569 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 8.651 | 31,50% |
| PP-FORO | 6.208 | 22,61% |
| VOX | 4.917 | 17,91% |
| PODEMOS-IX | 4.059 | 14,78% |
| Cs | 2.053 | 7,48% |
| MÁS PAÍS-EQUO | 699 | 2,55% |
| Blancos | 425 | 1,55% |
| NULOS | 314 | 1,13% |
| PACMA | 256 | 0,93% |
| ANDECHA | 47 | 0,17% |
| RECORTES CERO-GV | 43 | 0,16% |
| PCTE | 41 | 0,15% |
| PUM+J | 23 | 0,08% |
| PCPE | 19 | 0,07% |
| PH | 20 | 0,07% |
| Total | 27.775 | 100% |
© Copyright EDICIONES PERIÓDICAS DEL NOROESTE, S.L.Calle Santiago de Compostela, 14-2° C, Oviedo, Asturias (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de Asturias en el Tomo 4055, Folio 225, Hoja n° AS-45.949. CIF: B-52.512.464.
