| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 2.215 | 44,55% |
| PSOE | 1.571 | 31,60% |
| VOX | 753 | 15,14% |
| SUMAR | 326 | 6,55% |
| NULOS | 72 | 1,42% |
| ASTURIAS EXISTE EV | 45 | 0,90% |
| Blancos | 41 | 0,82% |
| PUM+J | 5 | 0,10% |
| FO | 4 | 0,08% |
| PCTE | 4 | 0,08% |
| RECORTES CERO | 3 | 0,06% |
| PUEDE | 2 | 0,04% |
| PACMA | 2 | 0,04% |
| Total | 5.043 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 1.481 | 34,28% |
| PP-FORO | 1.230 | 28,47% |
| VOX | 954 | 22,08% |
| PODEMOS-IX | 336 | 7,78% |
| Cs | 193 | 4,47% |
| Blancos | 59 | 1,37% |
| NULOS | 57 | 1,30% |
| MÁS PAÍS-EQUO | 45 | 1,04% |
| PACMA | 6 | 0,14% |
| ANDECHA | 6 | 0,14% |
| PUM+J | 5 | 0,12% |
| RECORTES CERO-GV | 3 | 0,07% |
| PCPE | 1 | 0,02% |
| PH | 1 | 0,02% |
| Total | 4.377 | 100% |
© Copyright EDICIONES PERIÓDICAS DEL NOROESTE, S.L.Calle Santiago de Compostela, 14-2° C, Oviedo, Asturias (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de Asturias en el Tomo 4055, Folio 225, Hoja n° AS-45.949. CIF: B-52.512.464.
