| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 3.751 | 42,42% |
| PSOE | 2.638 | 29,83% |
| VOX | 1.252 | 14,16% |
| SUMAR | 1.024 | 11,58% |
| NULOS | 85 | 0,95% |
| Blancos | 78 | 0,88% |
| PACMA | 39 | 0,44% |
| ASTURIAS EXISTE EV | 24 | 0,27% |
| PCTE | 11 | 0,12% |
| FO | 8 | 0,09% |
| PUM+J | 6 | 0,06% |
| RECORTES CERO | 5 | 0,05% |
| PUEDE | 5 | 0,05% |
| Total | 8.926 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 2.214 | 29,69% |
| PP-FORO | 2.127 | 28,53% |
| VOX | 1.465 | 19,65% |
| PODEMOS-IX | 920 | 12,34% |
| Cs | 438 | 5,87% |
| MÁS PAÍS-EQUO | 129 | 1,73% |
| Blancos | 76 | 1,02% |
| NULOS | 63 | 0,84% |
| PACMA | 40 | 0,54% |
| ANDECHA | 18 | 0,24% |
| PUM+J | 9 | 0,12% |
| PCTE | 9 | 0,12% |
| RECORTES CERO-GV | 6 | 0,08% |
| PCPE | 3 | 0,04% |
| PH | 2 | 0,03% |
| Total | 7.519 | 100% |
© Copyright EDICIONES PERIÓDICAS DEL NOROESTE, S.L.Calle Santiago de Compostela, 14-2° C, Oviedo, Asturias (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de Asturias en el Tomo 4055, Folio 225, Hoja n° AS-45.949. CIF: B-52.512.464.
