Murcia Escrutado 100,00%

Reparto de escaños

2023
2019

Tabla de datos

Partido Escaños Votos % Voto
PP 4 306.999 41,24%
PSOE 3 187.971 25,25%
VOX 2 162.481 21,83%
SUMAR 1 70.900 9,52%
NULOS 0 7.389 0,98%
Blancos 0 5.009 0,67%
PACMA 0 4.979 0,66%
POR MI REGIÓN 0 1.655 0,22%
ESCAÑOS EN BLANCO 0 1.350 0,18%
FO 0 1.182 0,15%
RECORTES CERO 0 540 0,07%
FE de las JONS 0 498 0,06%
CJ 0 432 0,05%
+RDS+ 0 297 0,03%
Total 10 751.682 100%
Partido Escaños Votos % Voto
VOX 3 199.440 27,99%
PP 3 188.870 26,51%
PSOE 3 176.426 24,76%
PODEMOS-IU 1 62.897 8,83%
Cs 0 52.967 7,43%
MÁS PAÍS-EQUO 0 13.287 1,86%
NULOS 0 7.388 1,03%
PACMA 0 6.947 0,98%
Blancos 0 5.230 0,73%
SOMOS REGIÓN 0 2.303 0,32%
PCOE 0 986 0,14%
RECORTES CERO-GV 0 847 0,12%
PUM+J 0 582 0,08%
CONTIGO 0 542 0,08%
PCPE 0 489 0,07%
IZQP 0 431 0,06%
DPL 0 210 0,03%
Total 10 719.842 100%

Fuente: descargas.generales23j.es