Avilés Escrutado 100,00%

Reparto de concejales

13MAYORÍA

Tabla de datos

Partido Concejales Votos % Voto
PSOE 10 12.488 33,05%
PP 9 11.545 30,55%
PODEMOS-IU-CXASTURIES 3 4.958 13,12%
VOX 3 4.713 12,47%
Blancos 0 847 2,24%
AVILÉSENMARCHA 0 810 2,14%
VERDES-EQUO 0 807 2,13%
NULOS 0 613 1,59%
CS 0 568 1,50%
FOROASTURIAS 0 427 1,13%
PCTE 0 343 0,90%
PUEDE 0 275 0,72%
Total 25 38.394 100%
Partido Concejales Votos % Voto
PSOE 10 13.949 36,43%
PODEMOS-IU-CxASTURIES 5 7.608 19,87%
PP 4 5.621 14,68%
Cs 4 5.123 13,38%
VOX 2 2.858 7,46%
GAC 0 1.098 2,87%
FAC 0 651 1,70%
UCIN 0 615 1,61%
Blancos 0 528 1,38%
NULOS 0 304 0,79%
PCTE 0 236 0,62%
Total 25 38.591 100%

Fuente: descargaasturias2023.infoelecciones.com/