Boal Escrutado 100,00%

Reparto de concejales

5MAYORÍA

Tabla de datos

Partido Concejales Votos % Voto
PSOE 5 418 42,82%
BOALACTIVO 2 235 24,07%
PP 1 165 16,90%
IU-MASPAIS-IAS 1 156 15,98%
NULOS 0 2 0,20%
Blancos 0 2 0,20%
Total 9 978 100%
Partido Concejales Votos % Voto
PSOE 5 484 47,92%
BOALACTIVO 3 355 35,15%
PP 1 163 16,14%
NULOS 0 11 1,08%
Blancos 0 8 0,79%
Total 9 1.021 100%

Fuente: descargaasturias2023.infoelecciones.com/