Gijón Escrutado 100,00%

Reparto de concejales

14MAYORÍA

Tabla de datos

Partido Concejales Votos % Voto
PSOE 9 40.602 28,95%
FOROASTURIAS 8 40.274 28,72%
PP 5 23.294 16,61%
VOX 2 11.209 7,99%
IU-MÁSPAÍS-IAS 2 11.211 7,99%
PODEMOS 1 7.222 5,15%
Blancos 0 2.053 1,46%
NULOS 0 1.510 1,06%
CS 0 1.334 0,95%
VERDES-EQUO 0 999 0,71%
QHG 0 922 0,65%
PCTE 0 454 0,32%
ANDECHAASTUR 0 351 0,25%
SMP 0 282 0,20%
Total 27 141.717 100%
Partido Concejales Votos % Voto
PSOE 11 46.465 34,21%
Cs 4 18.189 13,39%
FAC 3 16.803 12,37%
Podemos-EQUO 3 16.128 11,87%
PP 3 15.245 11,22%
VOX 2 9.517 7,01%
IU-IAS 1 8.424 6,20%
PORGIJÓN 0 3.238 2,38%
Blancos 0 1.236 0,91%
NULOS 0 877 0,64%
ANDECHA 0 295 0,22%
PCTE 0 289 0,21%
Total 27 136.706 100%

Fuente: descargaasturias2023.infoelecciones.com/