Laviana Escrutado 100,00%

Reparto de concejales

9MAYORÍA

Tabla de datos

Partido Concejales Votos % Voto
PSOE 8 2.963 43,70%
IU-MÁSPAÍS-IAS 4 1.458 21,50%
PP 2 1.013 14,94%
VOX 1 492 7,25%
FOROASTURIAS 1 369 5,44%
PODEMOS 1 357 5,26%
NULOS 0 213 3,04%
Blancos 0 127 1,87%
Total 17 6.992 100%
Partido Concejales Votos % Voto
PSOE 9 3.318 48,24%
IU-IAS 3 1.335 19,41%
PP 2 718 10,44%
PODEMOS 2 712 10,35%
Cs 1 500 7,27%
FAC 0 220 3,20%
NULOS 0 144 2,05%
Blancos 0 75 1,09%
Total 17 7.022 100%

Fuente: descargaasturias2023.infoelecciones.com/