Lena Escrutado 100,00%

Reparto de concejales

9MAYORÍA

Tabla de datos

Partido Concejales Votos % Voto
IU-MÁSPAÍS-IAS 7 1.896 33,79%
PSOE 4 1.351 24,08%
CXASTURIES 4 1.190 21,21%
PP 2 740 13,19%
VOX 0 246 4,38%
PODEMOS 0 124 2,21%
NULOS 0 76 1,33%
Blancos 0 63 1,12%
Total 17 5.686 100%
Partido Concejales Votos % Voto
IU-IAS 8 2.679 45,35%
PSOE 7 2.099 35,53%
PP 1 444 7,52%
PODEMOS 1 361 6,11%
VOX 0 264 4,47%
Blancos 0 60 1,02%
NULOS 0 50 0,84%
Total 17 5.957 100%

Fuente: descargaasturias2023.infoelecciones.com/