Llanera Escrutado 100,00%

Reparto de concejales

9MAYORÍA

Tabla de datos

Partido Concejales Votos % Voto
PSOE 8 3.246 42,74%
PP 6 2.248 29,60%
VOX 2 960 12,64%
IU-MÁSPAÍS-IAS 1 575 7,57%
PODEMOS 0 302 3,97%
Blancos 0 160 2,10%
SMP 0 103 1,35%
NULOS 0 66 0,86%
Total 17 7.660 100%
Partido Concejales Votos % Voto
PSOE 9 3.085 43,62%
PP 4 1.713 24,22%
IU-IAS 1 618 8,74%
Cs 1 557 7,88%
PODEMOS 1 504 7,13%
VOX 1 493 6,97%
Blancos 0 103 1,46%
NULOS 0 61 0,86%
Total 17 7.134 100%

Fuente: descargaasturias2023.infoelecciones.com/