Llanes Escrutado 100,00%

Reparto de concejales

9MAYORÍA

Tabla de datos

Partido Concejales Votos % Voto
PSOE 8 3.103 39,36%
VXLL 6 2.126 26,97%
PP 3 1.199 15,21%
TÚPATRIA 0 380 4,82%
PODEMOS 0 277 3,51%
VOX 0 258 3,27%
FOROASTURIAS 0 220 2,79%
IU-MÁSPAÍS-IAS 0 208 2,63%
NULOS 0 143 1,78%
Blancos 0 111 1,40%
Total 17 8.025 100%
Partido Concejales Votos % Voto
PSOE 8 3.249 41,71%
VxLL 4 1.509 19,37%
PP 2 1.073 13,77%
FAC 2 730 9,37%
IU 1 452 5,80%
Cs 0 288 3,70%
PODEMOS 0 254 3,26%
VOX 0 167 2,14%
NULOS 0 80 1,02%
Blancos 0 68 0,87%
Total 17 7.870 100%

Fuente: descargaasturias2023.infoelecciones.com/