Mieres Escrutado 100,00%

Reparto de concejales

11MAYORÍA

Tabla de datos

Partido Concejales Votos % Voto
IU-MÁSPAÍS-IAS 14 10.270 55,93%
PP 3 2.868 15,61%
PSOE 3 2.737 14,90%
VOX 1 999 5,44%
PODEMOS 0 430 2,34%
SOSMIERES-EV 0 365 1,98%
Blancos 0 333 1,81%
NULOS 0 305 1,63%
FOROASTURIAS 0 237 1,29%
PCTE 0 123 0,66%
Total 21 18.667 100%
Partido Concejales Votos % Voto
IU-IAS 15 11.406 58,11%
PSOE 4 3.560 18,14%
PP 2 2.033 10,36%
PODEMOS 0 927 4,72%
Cs 0 759 3,87%
VOX 0 489 2,49%
Blancos 0 201 1,02%
FAC 0 180 0,92%
NULOS 0 175 0,88%
PCTE 0 74 0,38%
Total 21 19.804 100%

Fuente: descargaasturias2023.infoelecciones.com/