Nava Escrutado 100,00%

Reparto de concejales

7MAYORÍA

Tabla de datos

Partido Concejales Votos % Voto
PSOE 7 1.361 46,41%
PP 3 739 25,20%
ASTURIANISTES-FORO 2 556 18,96%
IU-MÁSPAÍS-IAS 1 193 6,58%
Blancos 0 83 2,83%
NULOS 0 81 2,68%
Total 13 3.013 100%
Partido Concejales Votos % Voto
PSOE 10 1.827 61,72%
PP 2 507 17,13%
FAC 1 240 8,11%
Cs 0 178 6,01%
IU?IAS 0 139 4,70%
Blancos 0 69 2,33%
NULOS 0 66 2,18%
Total 13 3.026 100%

Fuente: descargaasturias2023.infoelecciones.com/