Navia Escrutado 100,00%

Reparto de concejales

7MAYORÍA

Tabla de datos

Partido Concejales Votos % Voto
PP 7 2.174 47,35%
PSOE 5 1.843 40,14%
IU-MASPAIS-IAS 1 377 8,21%
VOX 0 110 2,39%
Blancos 0 87 1,89%
NULOS 0 59 1,26%
Total 13 4.650 100%
Partido Concejales Votos % Voto
PSOE 6 1.979 41,90%
PP 5 1.694 35,87%
IU-IAS 2 728 15,41%
PODEMOS 0 270 5,72%
Blancos 0 52 1,10%
NULOS 0 49 1,03%
Total 13 4.772 100%

Fuente: descargaasturias2023.infoelecciones.com/