Parres Escrutado 100,00%

Reparto de concejales

7MAYORÍA

Tabla de datos

Partido Concejales Votos % Voto
PSOE 6 1.190 40,24%
PP 3 661 22,35%
IU-MÁSPAÍS-IAS 2 498 16,84%
CS 1 369 12,47%
FOROASTURIAS 1 186 6,29%
NULOS 0 79 2,60%
Blancos 0 53 1,79%
Total 13 3.036 100%
Partido Concejales Votos % Voto
PSOE 6 1.254 43,24%
FAC 3 546 18,83%
PP 2 494 17,03%
Cs 1 200 6,90%
IU?IAS 1 198 6,83%
PODEMOS 0 167 5,76%
NULOS 0 57 1,93%
Blancos 0 41 1,41%
Total 13 2.957 100%

Fuente: descargaasturias2023.infoelecciones.com/