Piloña Escrutado 100,00%

Reparto de concejales

7MAYORÍA

Tabla de datos

Partido Concejales Votos % Voto
PSOE 10 2.686 71,66%
PP 3 770 20,54%
IU-MÁSPAÍS-IAS 0 224 5,97%
NULOS 0 79 2,06%
Blancos 0 68 1,81%
Total 13 3.827 100%
Partido Concejales Votos % Voto
PSOE 11 3.076 78,55%
PP 2 601 15,35%
PODEMOS 0 96 2,45%
IU?IAS 0 93 2,37%
NULOS 0 61 1,53%
Blancos 0 50 1,28%
Total 13 3.977 100%

Fuente: descargaasturias2023.infoelecciones.com/