Villaviciosa Escrutado 100,00%

Reparto de concejales

9MAYORÍA

Tabla de datos

Partido Concejales Votos % Voto
PSOE 10 4.014 49,37%
PP 6 2.623 32,26%
VOX 1 488 6,00%
IU-MÁSPAÍS-IAS 0 358 4,40%
FOROASTURIAS 0 267 3,28%
PODEMOS 0 184 2,26%
NULOS 0 104 1,26%
CS 0 98 1,20%
Blancos 0 98 1,20%
Total 17 8.234 100%
Partido Concejales Votos % Voto
PSOE 10 4.107 54,38%
PP 5 1.876 24,84%
Cs 1 485 6,42%
PODEMOS 1 418 5,53%
IU-IAS 0 321 4,25%
FAC 0 265 3,51%
NULOS 0 100 1,31%
Blancos 0 81 1,07%
Total 17 7.653 100%

Fuente: descargaasturias2023.infoelecciones.com/