Escrutado 100,00%

Resultados en España

Datos en detalle por comunidad y provincia

Reparto de escaños

Tabla de datos

Partido Escaños Votos % Voto
PP 137 7.941.236 33,01%
PSOE 85 5.443.846 22,63%
UNIDOS PODEMOS 71 5.087.538 21,15%
C's 32 3.141.570 13,06%
ERC-CATSÍ 9 632.234 2,63%
CDC 8 483.488 2,01%
EAJ-PNV 5 287.014 1,19%
EH Bildu 2 184.713 0,77%
CCa-PNC 1 78.253 0,33%
PACMA 0 286.702 1,19%
NULOS 0 225.504 0,93%
Blancos 0 179.081 0,74%
RECORTES CERO-GRUPO VERDE 0 51.907 0,22%
UPyD 0 50.247 0,21%
VOX 0 47.182 0,20%
BNG-NÓS 0 45.252 0,19%
PCPE 0 26.627 0,11%
GBAI 0 14.343 0,06%
EB 0 11.669 0,05%
FE de las JONS 0 9.909 0,04%
SI 0 7.418 0,03%
SOMVAL 0 6.647 0,03%
CCD 0 6.273 0,03%
SAIn 0 3.110 0,01%
PH 0 3.012 0,01%
CENTRO MODERADO 0 3.011 0,01%
P-LIB 0 2.996 0,01%
CCD-CI 0 2.672 0,01%
UPL 0 2.295 0,01%
PCOE 0 1.822 0,01%
AND 0 1.727 0,01%
JXC 0 1.190 0,00%
PFyV 0 846 0,00%
CILUS 0 830 0,00%
PxC 0 724 0,00%
MAS 0 723 0,00%
IZAR 0 687 0,00%
UNIDAD DEL PUEBLO 0 686 0,00%
PREPAL 0 668 0,00%
Total 350 24.275.652 100%
Partido Escaños Votos % Voto
PP 123 7.236.965 28,71%
PSOE 90 5.545.315 22,00%
PODEMOS 69 5.212.711 20,68%
C's 40 3.514.528 13,94%
ERC-CATSÍ 9 601.782 2,39%
DL 8 567.253 2,25%
EAJ-PNV 6 302.316 1,20%
UP-UPeC 2 926.783 3,68%
EH Bildu 2 219.125 0,87%
CCa-PNC 1 81.917 0,32%
NULOS 0 227.219 0,89%
PACMA 0 220.369 0,87%
Blancos 0 188.132 0,75%
UPYD 0 155.153 0,62%
NÓS 0 70.863 0,28%
unio.cat 0 65.388 0,26%
VOX 0 58.114 0,23%
RECORTES CERO-G 0 48.675 0,19%
MÉS 0 33.877 0,13%
PCPE 0 31.179 0,12%
GBAI 0 30.642 0,12%
EL PI 0 12.910 0,05%
CCD 0 10.827 0,04%
EB 0 10.084 0,04%
FE de las JONS 0 7.495 0,03%
SOMVAL 0 6.103 0,02%
X LA IZQUIERDA- 0 4.994 0,02%
PUM+J 0 4.586 0,02%
SAIn 0 4.400 0,02%
CENTRO MODERADO 0 3.278 0,01%
PT 0 3.026 0,01%
CANARIAS DECIDE 0 2.883 0,01%
P-LIB 0 2.854 0,01%
PH 0 2.846 0,01%
ARA, PV 0 2.503 0,01%
EU-eX 0 2.021 0,01%
PCOE 0 1.909 0,01%
DN 0 1.704 0,01%
IFem 0 1.604 0,01%
Total 350 25.424.333 100%

Mapa político

Reparto de escaños en el senado

Partido Escaños
Total 0
Partido Escaños
PP 124
PSOE 47
PODEMOS 12
Democrácia i Llibertat 6
ERC-CATSI 6
PNV 6
NÓS 4
CAMBIO-ALDAKETA 1
ASG 1
CCa-PNC 1
Total 208

Resultados en Asturias

Mapa político

Reparto de escaños

Tabla de datos

Partido Escaños Votos % Voto
PP-FORO 3 209.632 35,25%
PSOE 2 147.920 24,87%
UNIDOS PODEMOS 2 141.845 23,85%
C's 1 74.961 12,60%
PACMA 0 6.398 1,08%
NULOS 0 5.764 0,96%
Blancos 0 5.374 0,90%
EB 0 2.517 0,42%
VOX 0 1.442 0,24%
UPyD 0 1.391 0,23%
PCPE 0 1.383 0,23%
RECORTES CERO-GRUPO VERDE 0 1.086 0,18%
PH 0 414 0,07%
PUEDE 0 336 0,06%
Total 8 600.463 100%
Partido Escaños Votos % Voto
PP-FORO 3 187.568 30,11%
PSOE 2 145.113 23,29%
PODEMOS 2 132.984 21,35%
C's 1 84.464 13,56%
UP-UPeC 0 52.583 8,44%
Blancos 0 5.591 0,90%
NULOS 0 5.233 0,83%
PACMA 0 4.555 0,73%
UPYD 0 3.855 0,62%
EB 0 1.869 0,30%
VOX 0 1.715 0,28%
PCPE 0 1.240 0,20%
RECORTES CERO-G 0 1.038 0,17%
PH 0 392 0,06%
Total 8 628.200 100%