| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 3.687 | 41,31% |
| PSOE | 2.852 | 31,95% |
| VOX | 1.199 | 13,43% |
| SUMAR ARAGÓN | 808 | 9,05% |
| EXISTE | 108 | 1,21% |
| Blancos | 92 | 1,03% |
| NULOS | 67 | 0,74% |
| PAR | 52 | 0,58% |
| FO | 39 | 0,43% |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 33 | 0,36% |
| PACMA | 31 | 0,34% |
| F.I.A. | 9 | 0,10% |
| PUM+J | 5 | 0,05% |
| PCTE | 5 | 0,05% |
| RECORTES CERO | 4 | 0,04% |
| Total | 8.991 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 2.699 | 30,67% |
| PP | 2.581 | 29,33% |
| VOX | 1.454 | 16,52% |
| Cs | 837 | 9,51% |
| PODEMOS-IU-Alto Aragón en Común | 833 | 9,47% |
| CHA | 155 | 1,76% |
| Blancos | 98 | 1,11% |
| NULOS | 82 | 0,92% |
| PACMA | 66 | 0,75% |
| EB | 22 | 0,25% |
| RECORTES CERO-GV | 16 | 0,18% |
| PUM+J | 12 | 0,14% |
| PCPE | 9 | 0,10% |
| FIA | 7 | 0,08% |
| PYLN | 6 | 0,07% |
| PCTE | 5 | 0,06% |
| Total | 8.882 | 100% |
© Copyright EDICIONES PERIÓDICAS DEL NOROESTE, S.L.Calle Santiago de Compostela, 14-2° C, Oviedo, Asturias (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de Asturias en el Tomo 4055, Folio 225, Hoja n° AS-45.949. CIF: B-52.512.464.
