| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 724 | 41,92% |
| PSOE | 518 | 29,99% |
| SUMAR ARAGÓN | 210 | 12,15% |
| VOX | 188 | 10,88% |
| PAR | 26 | 1,50% |
| Blancos | 23 | 1,33% |
| NULOS | 21 | 1,20% |
| EXISTE | 15 | 0,86% |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 8 | 0,46% |
| PACMA | 6 | 0,34% |
| FO | 4 | 0,23% |
| PCTE | 2 | 0,11% |
| PUM+J | 1 | 0,05% |
| RECORTES CERO | 1 | 0,05% |
| F.I.A. | 1 | 0,05% |
| Total | 1.748 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 494 | 30,95% |
| PSOE | 474 | 29,70% |
| VOX | 235 | 14,72% |
| PODEMOS-IU-Alto Aragón en Común | 207 | 12,97% |
| Cs | 126 | 7,89% |
| CHA | 19 | 1,19% |
| Blancos | 18 | 1,13% |
| NULOS | 10 | 0,62% |
| PACMA | 8 | 0,50% |
| EB | 7 | 0,44% |
| PYLN | 2 | 0,13% |
| RECORTES CERO-GV | 2 | 0,13% |
| PCTE | 2 | 0,13% |
| PUM+J | 1 | 0,06% |
| PCPE | 1 | 0,06% |
| Total | 1.606 | 100% |
© Copyright EDICIONES PERIÓDICAS DEL NOROESTE, S.L.Calle Santiago de Compostela, 14-2° C, Oviedo, Asturias (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de Asturias en el Tomo 4055, Folio 225, Hoja n° AS-45.949. CIF: B-52.512.464.
