| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 3.147 | 38,13% |
| PSOE | 2.680 | 32,47% |
| VOX | 1.207 | 14,62% |
| SUMAR ARAGÓN | 927 | 11,23% |
| NULOS | 77 | 0,92% |
| Blancos | 73 | 0,88% |
| EXISTE | 68 | 0,82% |
| PACMA | 49 | 0,59% |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 30 | 0,36% |
| PAR | 29 | 0,35% |
| FO | 13 | 0,15% |
| PCTE | 9 | 0,10% |
| F.I.A. | 9 | 0,10% |
| RECORTES CERO | 8 | 0,09% |
| PUM+J | 4 | 0,04% |
| Total | 8.330 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 2.676 | 33,25% |
| PP | 2.084 | 25,89% |
| VOX | 1.292 | 16,05% |
| PODEMOS-IU-Alto Aragón en Común | 960 | 11,93% |
| Cs | 705 | 8,76% |
| CHA | 110 | 1,37% |
| Blancos | 79 | 0,98% |
| PACMA | 69 | 0,86% |
| NULOS | 66 | 0,81% |
| EB | 33 | 0,41% |
| RECORTES CERO-GV | 13 | 0,16% |
| PUM+J | 8 | 0,10% |
| PCTE | 7 | 0,09% |
| PCPE | 7 | 0,09% |
| FIA | 5 | 0,06% |
| PYLN | 1 | 0,01% |
| Total | 8.115 | 100% |
© Copyright EDICIONES PERIÓDICAS DEL NOROESTE, S.L.Calle Santiago de Compostela, 14-2° C, Oviedo, Asturias (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de Asturias en el Tomo 4055, Folio 225, Hoja n° AS-45.949. CIF: B-52.512.464.
