| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 414 | 41,19% |
| PP | 376 | 37,41% |
| SUMAR ARAGÓN | 103 | 10,24% |
| VOX | 78 | 7,76% |
| EXISTE | 12 | 1,19% |
| Blancos | 10 | 0,99% |
| NULOS | 8 | 0,78% |
| PAR | 5 | 0,49% |
| PCTE | 3 | 0,29% |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 2 | 0,19% |
| F.I.A. | 1 | 0,09% |
| PACMA | 1 | 0,09% |
| Total | 1.013 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 411 | 40,81% |
| PP | 242 | 24,03% |
| VOX | 127 | 12,61% |
| PODEMOS-IU | 99 | 9,83% |
| Cs | 57 | 5,66% |
| M PAÍS-CHA-EQUO | 40 | 3,97% |
| NULOS | 17 | 1,66% |
| Blancos | 15 | 1,49% |
| MAS | 7 | 0,70% |
| PCTE | 2 | 0,20% |
| PUM+J | 2 | 0,20% |
| PACMA | 1 | 0,10% |
| PYLN | 1 | 0,10% |
| PCPE | 1 | 0,10% |
| RECORTES CERO-GV | 1 | 0,10% |
| EB | 1 | 0,10% |
| Total | 1.024 | 100% |
© Copyright EDICIONES PERIÓDICAS DEL NOROESTE, S.L.Calle Santiago de Compostela, 14-2° C, Oviedo, Asturias (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de Asturias en el Tomo 4055, Folio 225, Hoja n° AS-45.949. CIF: B-52.512.464.
