Partido | Votos | % Voto |
PP | 3.996 | 41,52% |
PSOE | 2.895 | 30,08% |
VOX | 1.521 | 15,80% |
SUMAR ARAGÓN | 898 | 9,33% |
NULOS | 109 | 1,12% |
EXISTE | 100 | 1,03% |
Blancos | 71 | 0,73% |
PAR | 42 | 0,43% |
PACMA | 34 | 0,35% |
ESCAÑOS EN BLANCO | 31 | 0,32% |
F.I.A. | 7 | 0,07% |
FE de las JONS | 7 | 0,07% |
FO | 7 | 0,07% |
PCTE | 6 | 0,06% |
RECORTES CERO | 4 | 0,04% |
PUM+J | 3 | 0,03% |
Total | 9.731 | 100% |
Partido | Votos | % Voto |
PSOE | 2.884 | 29,74% |
PP | 2.789 | 28,76% |
VOX | 1.930 | 19,90% |
Cs | 820 | 8,45% |
PODEMOS-IU | 705 | 7,27% |
M PAÍS-CHA-EQUO | 342 | 3,53% |
NULOS | 132 | 1,34% |
Blancos | 92 | 0,95% |
PACMA | 55 | 0,57% |
EB | 34 | 0,35% |
PUM+J | 13 | 0,13% |
MAS | 12 | 0,12% |
RECORTES CERO-GV | 7 | 0,07% |
PCTE | 5 | 0,05% |
PCPE | 4 | 0,04% |
PYLN | 4 | 0,04% |
FIA | 3 | 0,03% |
Total | 9.831 | 100% |
© Copyright EDICIONES PERIÓDICAS DEL NOROESTE, S.L.Calle Santiago de Compostela, 14-2° C, Oviedo, Asturias (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de Asturias en el Tomo 4055, Folio 225, Hoja n° AS-45.949. CIF: B-52.512.464.