| Partido | Votos | % Voto |
| PSC | 422 | 30,49% |
| ERC | 228 | 16,47% |
| PP | 171 | 12,35% |
| JxCAT - JUNTS | 160 | 11,56% |
| SUMAR - ECP | 154 | 11,12% |
| VOX | 137 | 9,89% |
| CUP-PR | 35 | 2,52% |
| NULOS | 29 | 2,05% |
| PACMA | 27 | 1,95% |
| Blancos | 19 | 1,37% |
| PDeCAT-E-CiU | 11 | 0,79% |
| ESCONS EN BLANC | 9 | 0,65% |
| FO | 7 | 0,50% |
| PCTC | 3 | 0,21% |
| RECORTES CERO | 1 | 0,07% |
| Total | 1.413 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| ERC | 469 | 30,14% |
| JxCAT | 278 | 17,87% |
| PSC-PSOE | 230 | 14,78% |
| ECP-GUANYEM EL CANVI | 196 | 12,60% |
| Cs | 89 | 5,72% |
| PP | 88 | 5,66% |
| CUP | 84 | 5,40% |
| VOX | 76 | 4,88% |
| PACMA | 24 | 1,54% |
| Blancos | 17 | 1,09% |
| NULOS | 7 | 0,45% |
| PCTC | 3 | 0,19% |
| PUM+J | 2 | 0,13% |
| Total | 1.563 | 100% |
© Copyright EDICIONES PERIÓDICAS DEL NOROESTE, S.L.Calle Santiago de Compostela, 14-2° C, Oviedo, Asturias (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de Asturias en el Tomo 4055, Folio 225, Hoja n° AS-45.949. CIF: B-52.512.464.
