Lleida Escrutado 100,00%

Reparto de escaños

2023
2019

Tabla de datos

Partido Escaños Votos % Voto
PSC 2 53.860 29,45%
ERC 1 34.063 18,62%
JxCAT - JUNTS 1 33.001 18,04%
PP 0 23.428 12,81%
SUMAR - ECP 0 14.407 7,87%
VOX 0 12.461 6,81%
CUP-PR 0 5.403 2,95%
NULOS 0 2.360 1,27%
Blancos 0 2.047 1,11%
PDeCAT-E-CiU 0 1.852 1,01%
PACMA 0 1.331 0,72%
ESCONS EN BLANC 0 451 0,24%
FO 0 243 0,13%
PCTC 0 182 0,09%
RECORTES CERO 0 118 0,06%
Total 4 185.207 100%
Partido Escaños Votos % Voto
ERC 2 64.715 31,46%
JxCAT 1 46.471 22,59%
PSC-PSOE 1 29.712 14,44%
ECP-GUANYEM EL CANVI 0 16.183 7,87%
PP 0 14.583 7,09%
CUP 0 13.985 6,80%
VOX 0 9.258 4,50%
Cs 0 7.052 3,43%
Blancos 0 1.537 0,75%
PACMA 0 1.496 0,73%
NULOS 0 1.370 0,66%
RECORTES CERO-GV 0 178 0,09%
PUM+J 0 165 0,08%
PCPC 0 127 0,06%
IZQP 0 124 0,06%
PCTC 0 122 0,06%
Total 4 207.078 100%

Fuente: descargas.generales23j.es