| Partido | Votos | % Voto |
| PSC | 503 | 34,17% |
| ERC | 359 | 24,38% |
| JxCAT - JUNTS | 256 | 17,39% |
| PP | 104 | 7,06% |
| SUMAR - ECP | 88 | 5,97% |
| VOX | 83 | 5,63% |
| CUP-PR | 36 | 2,44% |
| Blancos | 21 | 1,42% |
| NULOS | 21 | 1,40% |
| PDeCAT-E-CiU | 13 | 0,88% |
| PACMA | 6 | 0,40% |
| ESCONS EN BLANC | 2 | 0,13% |
| FO | 1 | 0,06% |
| Total | 1.493 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| ERC | 628 | 37,79% |
| JxCAT | 361 | 21,72% |
| PSC-PSOE | 273 | 16,43% |
| CUP | 110 | 6,62% |
| ECP-GUANYEM EL CANVI | 108 | 6,50% |
| PP | 83 | 4,99% |
| Cs | 34 | 2,05% |
| VOX | 33 | 1,99% |
| Blancos | 17 | 1,02% |
| PACMA | 7 | 0,42% |
| NULOS | 6 | 0,36% |
| PCTC | 3 | 0,18% |
| RECORTES CERO-GV | 2 | 0,12% |
| IZQP | 2 | 0,12% |
| PUM+J | 1 | 0,06% |
| Total | 1.668 | 100% |
© Copyright EDICIONES PERIÓDICAS DEL NOROESTE, S.L.Calle Santiago de Compostela, 14-2° C, Oviedo, Asturias (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de Asturias en el Tomo 4055, Folio 225, Hoja n° AS-45.949. CIF: B-52.512.464.
