| Partido | Votos | % Voto |
| PSC | 556 | 26,67% |
| JxCAT - JUNTS | 404 | 19,38% |
| ERC | 390 | 18,71% |
| PP | 262 | 12,57% |
| VOX | 191 | 9,16% |
| SUMAR - ECP | 161 | 7,72% |
| Blancos | 34 | 1,63% |
| CUP-PR | 33 | 1,58% |
| PACMA | 22 | 1,05% |
| PDeCAT-E-CiU | 22 | 1,05% |
| NULOS | 21 | 0,99% |
| ESCONS EN BLANC | 7 | 0,33% |
| PCTC | 2 | 0,09% |
| Total | 2.105 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| ERC | 775 | 34,44% |
| JxCAT | 561 | 24,93% |
| PSC-PSOE | 277 | 12,31% |
| ECP-GUANYEM EL CANVI | 160 | 7,11% |
| PP | 134 | 5,96% |
| VOX | 118 | 5,24% |
| CUP | 98 | 4,36% |
| Cs | 92 | 4,09% |
| Blancos | 18 | 0,80% |
| NULOS | 11 | 0,49% |
| PACMA | 10 | 0,44% |
| PUM+J | 3 | 0,13% |
| IZQP | 2 | 0,09% |
| RECORTES CERO-GV | 2 | 0,09% |
| Total | 2.261 | 100% |
© Copyright EDICIONES PERIÓDICAS DEL NOROESTE, S.L.Calle Santiago de Compostela, 14-2° C, Oviedo, Asturias (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de Asturias en el Tomo 4055, Folio 225, Hoja n° AS-45.949. CIF: B-52.512.464.
