| Partido | Votos | % Voto |
| PSC | 1.130 | 31,14% |
| JxCAT - JUNTS | 723 | 19,92% |
| ERC | 623 | 17,17% |
| PP | 402 | 11,08% |
| SUMAR - ECP | 266 | 7,33% |
| VOX | 244 | 6,72% |
| CUP-PR | 110 | 3,03% |
| NULOS | 47 | 1,27% |
| PDeCAT-E-CiU | 46 | 1,26% |
| Blancos | 44 | 1,21% |
| PACMA | 29 | 0,79% |
| ESCONS EN BLANC | 8 | 0,22% |
| FO | 3 | 0,08% |
| Total | 3.675 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| ERC | 1.260 | 31,26% |
| JxCAT | 934 | 23,17% |
| PSC-PSOE | 545 | 13,52% |
| ECP-GUANYEM EL CANVI | 312 | 7,74% |
| CUP | 310 | 7,69% |
| PP | 249 | 6,18% |
| VOX | 228 | 5,66% |
| Cs | 109 | 2,70% |
| PACMA | 43 | 1,07% |
| Blancos | 30 | 0,74% |
| NULOS | 28 | 0,69% |
| PCPC | 4 | 0,10% |
| PCTC | 3 | 0,07% |
| RECORTES CERO-GV | 2 | 0,05% |
| IZQP | 2 | 0,05% |
| Total | 4.059 | 100% |
© Copyright EDICIONES PERIÓDICAS DEL NOROESTE, S.L.Calle Santiago de Compostela, 14-2° C, Oviedo, Asturias (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de Asturias en el Tomo 4055, Folio 225, Hoja n° AS-45.949. CIF: B-52.512.464.
