| Partido | Votos | % Voto |
| ERC | 694 | 27,14% |
| PSC | 612 | 23,93% |
| JxCAT - JUNTS | 609 | 23,81% |
| PP | 185 | 7,23% |
| SUMAR - ECP | 137 | 5,35% |
| VOX | 113 | 4,41% |
| CUP-PR | 111 | 4,34% |
| Blancos | 36 | 1,40% |
| PACMA | 25 | 0,97% |
| NULOS | 25 | 0,96% |
| PDeCAT-E-CiU | 21 | 0,82% |
| ESCONS EN BLANC | 5 | 0,19% |
| PCTC | 5 | 0,19% |
| FO | 3 | 0,11% |
| RECORTES CERO | 1 | 0,03% |
| Total | 2.582 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| ERC | 1.079 | 35,44% |
| JxCAT | 976 | 32,05% |
| PSC-PSOE | 262 | 8,60% |
| CUP | 256 | 8,41% |
| ECP-GUANYEM EL CANVI | 159 | 5,22% |
| PP | 127 | 4,17% |
| VOX | 95 | 3,12% |
| Cs | 62 | 2,04% |
| NULOS | 13 | 0,43% |
| PACMA | 13 | 0,43% |
| Blancos | 13 | 0,43% |
| IZQP | 1 | 0,03% |
| PUM+J | 1 | 0,03% |
| PCPC | 1 | 0,03% |
| Total | 3.058 | 100% |
© Copyright EDICIONES PERIÓDICAS DEL NOROESTE, S.L.Calle Santiago de Compostela, 14-2° C, Oviedo, Asturias (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de Asturias en el Tomo 4055, Folio 225, Hoja n° AS-45.949. CIF: B-52.512.464.
