| Partido | Votos | % Voto |
| PSC | 952 | 24,81% |
| ERC | 884 | 23,04% |
| JxCAT - JUNTS | 845 | 22,02% |
| PP | 317 | 8,26% |
| SUMAR - ECP | 317 | 8,26% |
| CUP-PR | 222 | 5,78% |
| VOX | 146 | 3,80% |
| NULOS | 63 | 1,61% |
| Blancos | 60 | 1,56% |
| PDeCAT-E-CiU | 50 | 1,30% |
| PACMA | 29 | 0,75% |
| ESCONS EN BLANC | 7 | 0,18% |
| FO | 6 | 0,15% |
| PCTC | 1 | 0,02% |
| Total | 3.899 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| ERC | 1.492 | 33,21% |
| JxCAT | 1.267 | 28,21% |
| PSC-PSOE | 515 | 11,46% |
| CUP | 459 | 10,22% |
| ECP-GUANYEM EL CANVI | 311 | 6,92% |
| PP | 177 | 3,94% |
| VOX | 118 | 2,63% |
| Cs | 104 | 2,32% |
| NULOS | 33 | 0,73% |
| Blancos | 31 | 0,69% |
| PACMA | 14 | 0,31% |
| IZQP | 2 | 0,04% |
| PUM+J | 1 | 0,02% |
| RECORTES CERO-GV | 1 | 0,02% |
| Total | 4.525 | 100% |
© Copyright EDICIONES PERIÓDICAS DEL NOROESTE, S.L.Calle Santiago de Compostela, 14-2° C, Oviedo, Asturias (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de Asturias en el Tomo 4055, Folio 225, Hoja n° AS-45.949. CIF: B-52.512.464.
