| Partido | Votos | % Voto |
| ERC | 264 | 27,81% |
| PSC | 236 | 24,86% |
| JxCAT - JUNTS | 234 | 24,65% |
| PP | 61 | 6,42% |
| SUMAR - ECP | 60 | 6,32% |
| VOX | 43 | 4,53% |
| CUP-PR | 29 | 3,05% |
| NULOS | 22 | 2,26% |
| Blancos | 9 | 0,94% |
| PACMA | 6 | 0,63% |
| PDeCAT-E-CiU | 3 | 0,31% |
| ESCONS EN BLANC | 2 | 0,21% |
| FO | 1 | 0,10% |
| PCTC | 1 | 0,10% |
| Total | 971 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| ERC | 516 | 43,88% |
| JxCAT | 327 | 27,81% |
| PSC-PSOE | 98 | 8,33% |
| CUP | 81 | 6,89% |
| ECP-GUANYEM EL CANVI | 60 | 5,10% |
| PP | 43 | 3,66% |
| VOX | 18 | 1,53% |
| Cs | 18 | 1,53% |
| Blancos | 7 | 0,60% |
| NULOS | 7 | 0,59% |
| PACMA | 4 | 0,34% |
| PCPC | 2 | 0,17% |
| RECORTES CERO-GV | 1 | 0,09% |
| PUM+J | 1 | 0,09% |
| Total | 1.183 | 100% |
© Copyright EDICIONES PERIÓDICAS DEL NOROESTE, S.L.Calle Santiago de Compostela, 14-2° C, Oviedo, Asturias (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de Asturias en el Tomo 4055, Folio 225, Hoja n° AS-45.949. CIF: B-52.512.464.
