| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 35.992 | 37,81% |
| PSOE | 30.364 | 31,90% |
| SUMAR | 15.335 | 16,11% |
| VOX | 11.427 | 12,00% |
| NULOS | 891 | 0,92% |
| Blancos | 788 | 0,82% |
| PACMA | 600 | 0,63% |
| FO | 211 | 0,22% |
| PUM+J | 165 | 0,17% |
| RECORTES CERO | 109 | 0,11% |
| PCTE | 90 | 0,09% |
| PH | 67 | 0,07% |
| FE de las JONS | 32 | 0,03% |
| Total | 96.071 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 29.467 | 30,66% |
| PP | 21.859 | 22,74% |
| VOX | 15.705 | 16,34% |
| PODEMOS-IU | 13.802 | 14,36% |
| Cs | 8.394 | 8,73% |
| MÁS PAÍS-EQUO | 4.762 | 4,95% |
| PACMA | 881 | 0,92% |
| Blancos | 829 | 0,86% |
| NULOS | 837 | 0,86% |
| RECORTES CERO-GV-PCAS-TC | 162 | 0,17% |
| PUM+J | 90 | 0,09% |
| PCPE | 64 | 0,07% |
| PH | 57 | 0,06% |
| PCTE | 47 | 0,05% |
| Total | 96.956 | 100% |
© Copyright EDICIONES PERIÓDICAS DEL NOROESTE, S.L.Calle Santiago de Compostela, 14-2° C, Oviedo, Asturias (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de Asturias en el Tomo 4055, Folio 225, Hoja n° AS-45.949. CIF: B-52.512.464.
